メンテナンス・パーツ交換工賃表

エンジン・ミッション工賃表
| 作業内容分 | 料金(税込み) | 時間 | |||
| 軽自動車 | 普通車 | 4駆・大型 | 軽自動車 | 普〜大型 | |
| オイル交換 | \525 | \525 | \525 | 20分 | 30分 |
| エレメント交換 | \315 | \315 | \315 | 10分 | 15分 |
| バッテリー交換 | \420 | \420 | \420 | 10分 | 15分 |
| バルブ交換 | \525 | \525 | \525 | 10分 | 15〜20分 |
| (バンパー脱着時) | +\2,100 | +\2,100 | +\2,100 | 20分 | 30〜40分 |
| フォグランプ交換 | \1,050 | \1,260 | \1,575 | 20分 | 30分 |
| (バンパー脱着時) | +\2,100 | +\2,100 | +\2,100 | 30分 | 40分 |
フォグランプ取付(後付) |
\5,250 | \5,250 | \5,250 | 60分 | 60分 |
| プラグ交換(V型以外) | \525〜 | \735〜 | \1,050〜 | 10分 | 20分 |
| ブレーキパッド交換 | \4,200 | \4,200 | \4,200 | 50分 | 60分 |
| シャフトブーツ交換 | \4,200 | \4,725 | \5,250 | 50分 | 60分 |
| ファンベルト交換 | \3,150 | \3,575 | \4,200 | 40分 | 50分〜 |
| (1本追加ごと) | +\1,050 | +\1,050 | +\1,050 | +15分 | +15分 |
| ブレーキオイル交換 | \3,150 | \3,575 | \4,200 | 40分 | 50分 |
| クーラント交換 | \3,150 | \3,575 | \4,200 | 40分 | 50分 |
| クーラーガス補充 | \1,575 | \1,575 | \1,575 | ||
| R134a | \1,575 | \1,575 | \1,575 | 20分 | 20分 |
| R12 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 40分 | 40分 |
タイヤ工賃表
| 作業内容 | 料金(税込み) | 時間 | |
12”〜16” |
17"〜 | ||
タイヤ交換1本
組替・バランス・ゴムバルブ交換・窒素ガス充填・廃タイヤ処分込 ※20インチ以上は要相談 |
\1,050 |
\2,100 |
10分 |
| パンク修理 | \1,575 |
\1,575 |
20分 |
| ローテーション | \2,100 |
\2,100 |
30分 |
持ち込み交換1本(新品のみ)
※20インチ以上は要相談 |
\2,100 |
\4,200 |
10分 |
GT工賃表
| 作業内容分 | 料金(税込み) | 時間 | |||
| 軽自動車 | 普通車 | 4駆・大型 | 軽自動車 | 普〜大型 | |
| ホーン取付 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 40分 | 40分 |
| ホーン取付(バンパー脱着) | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 60分 | 60分 |
ステアリング取付 |
\4,200 | \4,200 | \4,200 | 50分 | 50分 |
| レーダー取付 | \2,100 | \2,100 | \2,100 | 30分 | 30分 |
| セパレート | \4,200 | \4,200 | \4,200 | 50分 | 50分 |
| エアーバルブ交換 | タイヤ交換時 \315円(1本) | \1,575円 | |||
| HID取付 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | 180分 | 180分 |
| マフラー取付 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 80分 | 80分 |
マフラーカッター取付 |
\525 | \525 | \525 | 10分 | 10分 |
| ダウンサス取付 | \15,750 | \21,000 | \26,250 | 180分 | 180分 |
| 車高調取付 | \15,750 | \21,000 | \26,250 | 180分 | 240分 |
| ターボタイマー取付 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 40分 | 40分 |
| E/Gスターター取付 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 60分 | 60分 |
| ドアロック取付 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 60分 | 60分 |
| (モーター1個につき) | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 100分 | 100分 |
| ペダル取付 | \2,100 | \2,100 | \2,100 | 30分 | 30分 |
| スペーサー取付1本 | \1,050 | \1,050 | \1,575 | 20分 | 20分 |
| シートカバー | |||||
| フリー | \2,100 | \2,100 | \2,100 | 30分 | 60分 |
| 店内専用 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | 80分 | 120分 |
| 社外専用 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | 120分 | 120分 |
| 車種専用 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | 180分 | 180分 |
オーディオ工賃表
| 作業内容 | 料金(税込み) | 時間 | |||
| 軽自動車 | 普通車 | 4駆・大型 | 軽自動車 | 普〜大型 | |
ナビゲーション取付 |
\18,900 | \18,900 | \18,900 | 200分 | 1日 |
| ポータブル | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 60分 | 60分 |
| モニター取付(オンダッシュ) | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 40分 | 60分 |
| DVDユニット取付 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 60分 | 60分 |
| ウーハー取付 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | 80分 | 80分 |
| スピーカー取付(左右) | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 50分 | 50分 |
| セパレート(ツイーター) | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 80分 | 80分 |
| サテライト | \6,300 | \6,300 | \6,300 | 80分 | 80分 |
| オーディオ取付 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 40分 | 40分 |
| ETC取付 | |||||
| アンテナ一体型 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 30分 | 20分 |
| アンテナ分離型 | \4,200 | \4,200 | \4,200 | 50分 | 20分 |
| ETCセットアップ | \3,150 | \3,150 | \3,150 | 10分 | 20分 |
| バックカメラ取付 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | 80分 | 60分 |
| TVフリーキット取付 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | 40分 | 40分 |
| フィリップダウンモニター | キット有 \15,750 | キット無 \21,000 | |||



